| Lugar de origen: | WENZHOU, CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CHANGJIANG |
| Certificación: | CE ISO9001 |
| Número de modelo: | CJJY -75-II |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito |
| Condiciones de pago: | Pago del 30% T/T por adelantado, pago del 70% T/T antes del envío |
| Capacidad de la fuente: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Resaltar: | maquinaria del filtro,máquina del pleater |
||
|---|---|---|---|
Tubo del espiral del elemento filtrante de aceite que hace el equipo de fabricación del filtro de la máquina
Detalle rápido:
| Tipo | Tubo filtrante de aceite que hace la máquina |
| Usos | Para el aceite, tubo del filtro de combustible |
| Paquete | Cajas estándar de la madera contrachapada de la exportación |
| Certificado | CE ISO 9001 |
| Servicio post-venta | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Plazo de expedición | 30 días consiguieron después su señal |
| Término del pago | Pago del 30% T/T por adelantado, pago del 70% T/T antes del envío |
Descripción:
La máquina Co., LTD del filtro de Wenzhou Changjiang fue fundada en 1986 se especializa en la fabricación de las máquinas para el filtro y de aguas del tratamiento de los filtros de la eficacia primaria/media/alta, de los filtros del gasóleo/del combustible/de aire, del filtro de la presión hydráulica en China. Todas nuestras máquinas con buena calidad y precios.
Especificación
| Capacidad del producto | 20-35pcs |
| Diámetro del tubo de centro | ¢30-¢75mm |
| Longitud del centro que se procesará | libremente |
| grueso de la Acero-placa | 0.25-0.32m m |
| Poder del motor | 3kw |
| Fuente de alimentación | 380V/50HZ |
| Presión de aire de trabajo | 0.6Mpa |
| Peso de M/C | 800KG |
| Tamaño de M/C | × 1600 del × 800 1240m m (L × del × W H) |
Características
Ventaja competitiva:
- Velocidad rápida
- Eficacia alta
- Tuerza en espiral louvered
- Longitud del tubo del control del PLC
- Buena estabilidad.